Maxus eDeliver 3 EV L1 elektromos haszongépjármű fehér színben
Maxus eDeliver 3 Ev L1 haszongépjármű fehér színben Szolnokon. Valamennyi megjelenített kép illusztráció.
Listaár | |
---|---|
Induló bruttó listaár | hamarosan |
Kedvezményes ár | nyitási kedvezményes ajánlatok hamarosan |
Általános adatok | |
Modell | Maxus eDeliver 3 EV L1 elektromos haszongépjármű |
Állapot | Új |
Kivitel | haszongépjármű |
Garancia (általános) | 5 év vagy 100.000 km |
Akkumulátor garancia | 8 év vagy 160.000 km |
Jármű adatok | |
---|---|
Szín | fehér |
Kivitel | haszongépjármű (L1) szimpla tolóajtóval |
Szállítható személyek | 2 |
Használat | |
Végsebesség (km/h) | 120 |
Gyorsulás (s) | 12 |
Átlagfogyasztás (kWh/100km, WLTP komb.) | 22,9 |
CO2 kibocsátás (g/km, WLTP komb.) | 0 |
Hatótáv – km (kombinált, WLTP) | 238 |
Elektromotor adatok | |
---|---|
Motor típusa | állandó mágneses szinkronmotor |
Akkumulátor típusa | lítium-vasfoszfát |
Akkumulátor kapacitása (bruttó) kWh | 50,23 |
Hajtóanyag | elektromos áram |
Max. teljesítmény | 118 kW, 160 LE |
Max. nyomaték | 255 Nm |
AC töltés teljesítménye (kw) | 11 |
DC töltés teljesítménye (kw) | 57 |
AC Töltési idő 5% -100 % [Óra] | 8,3 |
DC Töltési idő 20% -80 % [Perc] | 45 |
Meghajtás | elsőkerék meghajtás |
Sebességváltó | automata |
Gumiabroncs | |
Gumiabroncs méret | 185/65 R15C |
Raktér adatok | eDeliver 3 EV L1 elektromos |
---|---|
Raktér mérete (m3) | 4,8 |
Raklapok maximális száma | 2 |
Raktér hossza (mm) | 2180 |
Raktér szélessége (mm) | 1665 |
Raktér szélessége a kerékjáratok között (mm) | 1220 |
Raktér magassága (mm) | 1330 |
Oldalsó tolóajtók szélessége (mm) | 710 |
Hátsó ajtók magassága (mm) | 1270 |
Tömeg adatok | eDeliver 3 EV L1 elektromos |
---|---|
Önsúly (kg) | 1615 |
Maximális terhelhetőség (kg) | 910 |
Megengedett össztömeg (kg) | 2525 |
Vontatható tömeg (kg) (fékezett) | 1030 |
Vontatható tömeg (kg) (fékezetlen) | 750 |
Fizikai méretek | eDeliver 3 EV L1 elektromos |
---|---|
Hosszúság (mm) | 4555 |
Szélesség (mm) | 2260 |
Magasság (mm) | 2535 |
Tengelytáv (mm) | 1780 |
Fordulókör sugár (m) | 5,85 |
Az eDELIVER 3 EV modern, megbízható technológiát kínál.
Kiemelt felszereltség adatok és jellemzők (tájékoztató jellegű adatok) |
---|
Modell■ eDeliver 3 EV L1 |
Biztonság■ Intelligens lopásgátló rendszer ■ Tolatókamera ■ Tolatóradar ■ ESP – menetstabilizáló elektronika ■ EBA – Fékasszisztens ■ HHC – Hegymenet asszisztens ■ Guminyomás ellenőrző rendszer ■ Légzsákok a vezető ésaz első utas számára |
Kényelem■ Automata légkondicionáló ■ Fűthető ülések ■ Tempomat ■ 7“ érintőképernyő ■ Apple Carplay1 ésQDLink ■ DAB rádió ■ Bluetooth csatlakozás ■ Elektromos ablakemelő ■ Automatikus fényszóró kapcsolás ■ Központi zár |
Külső és belső■ Raktérburkolat ■ Fém válaszfal ■ Jobb oldali tolóajtó ■ 180 fokban nyíló hátsó ajtók ■ Fűthető, elektromosanállítható külső tükrök ■ Manuálisan állítható lámpák ■ Nappali menetfény ■ Állítható magasságú kormánykerék ■ Bőr kormánykerék ■ Acél keréktárcsák |
Töltés■ Lítium-vasfoszfát akkumulátor ■ 6 méter hosszú otthonitöltőkábel (10A) – EVSE ■ 6 méter hosszú AC töltőkábel (32A) – Type2 |
Egy változat minden feladathoz
Az eDeliver 3 EV L1 furgon két hosszúságban érhető el, elsőkerék-meghajtású kivitelben, amely kiváló lokális kiszállítást biztosít méreteivel és mozgékonyságával.