Maxus Deliver 9 műszaki adatok
A Maxus Deliver 9 Diesel hasznongépjárművek műszaki adatait mutatjuk be ezen az oldalon.
| Raktér adatok | Deliver 9 Diesel |
|---|---|
| Raktér mérete (m3) | 11,5 |
| Raklapok maximális száma | 5 |
| Rakományrögzítő pontok száma | 8 |
| Raktér hossza (mm) | 3413 |
| Raktér szélessége (mm) | 1800 |
| Raktér szélessége a kerékjáratok között (mm) | 1366 |
| Raktér magassága (mm) | 1802 |
| Oldalsó tolóajtók szélessége (mm) | 1269 |
| Hátsó ajtók szélessége (mm) | 1800 |
| Tolóajtó befogadó magassága (mm) | 1570 |
| Tolóajtó befogadó szélessége (mm) | 1269 |
| Tömeg adatok | Deliver 9 Diesel |
|---|---|
| Önsúly (kg) | 2260 |
| Maximális terhelhetőség (kg) | 1140 |
| Megengedett össztömeg (kg) | 3500 |
| Vontatható tömeg (kg) (fékezett) | 2800 |
| Vontatható tömeg (kg) (fékezetlen) | 750 |
| Fizikai méretek | Deliver 9 Diesel |
|---|---|
| Hosszúság (mm) | 5940 |
| Szélesség (mm) | 2260 |
| Magasság (mm) | 2535 |
| Tengelytáv (mm) | 3760 |
| Fordulókör sugár (m) | 7 |



